Расчёт стоимости материалов
| # | Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Плинтус 2.5м "Цезарь" с кабель-каналом | шт. | 150 |
| 2 | Фурнитура: углы внутренние +внешние+заглушки | шт. | 30+40+40 |
| 3 | Пороги + крепление (дюбеля, саморезы) | шт. | 180 |
| 4 | Крепление,дюбель-гвоздь 6х40,5х35мм | уп. | 120 |
| 5 | Герметик "Click guard" 250мл | шт. | 450 |
| 6 | Подложка: пенополиэтилен 2мм | кв.м. | 30 |
| 7 | Подложка: изошум 3мм | кв.м. | 70 |
| 8 | Подложка: туплекс 2мм | кв.м. | 100 |
| 9 | Подложка: пробка 2мм | кв.м. | 120 |
| 10 | Фанера 6мм/1.52х1.52 м 2.32 кв.м. | лист | 400 |
| 11 | Фанера 9мм/1.52х1.52 м 2.32 кв.м. | лист | 500 |
| 12 | Фанера 12мм/1.52х1.52 м 2.32 кв.м. | лист | 700 |
| 13 | Фанера 15мм/1.52х1.52 м 2.32 кв.м. | лист | 800 |
| 14 | Фанера 18мм/1.52х1.52 м 2.32 кв.м. | лист | 1050 |
| 15 | Фанера 9мм/1.2х2.44 м 3 кв.м | лист | 900 |
| 16 | Фанера 12мм/1.2х2.44 м 3 кв.м | лист | 1150 |
| 17 | Фанера 15мм/1.2х2.44 м 3 кв.м | лист | 1300 |
Наименование полотна для натяжных потолков
| # | Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 18 | Германия винил белое матовое, глянцевое, сатиновое. | 1 кв.м. | 99 |
| 19 | Германия винил цветное, матовое, глянцевое, сатиновое. | 1 кв.м. | 149 |
| 20 | Китай винил глянцевое, матовое, сатиновое. | 1 кв.м. | 69 |
| 21 | Германия «Descor» белое 3.1; 4.1; 5.1 | 1 кв.м. | 499 |
| 22 | Германия «Descor» цветное 3.1; 4.1; 5.1 | 1 кв.м. | 549 |
| 23 | Швейцария «Clipso» - standart белое 3.1; 4.1; 5.1 | 1 кв.м. | 599 |
| 24 | Швейцарии «Clipso» - standart цветное 3.1; 4.1; 5.1 | 1 кв.м. | 699 |